Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Wajik, 2025

Tabel Hubungan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 KEPALA KELUARGA 2 40,00% 2 40,00% 0 0,00%
2 SUAMI 1 20,00% 1 20,00% 0 0,00%
3 ISTRI 2 40,00% 0 0,00% 2 40,00%
4 ANAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5 100,00% 3 60,00% 2 40,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5 100,00% 3 60,00% 2 40,00%

Diperbarui pada : 02 Juli 2024

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Poros No. 1 Desa Wajik
Desa : Wajik
Kecamatan : Lamongan
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62251
Telepon :
Email : pemdes1wajik1lmg1@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:7.777
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.139.238.74
    Browser:Mozilla 5.0